Главная страница | Квартиры в комплексах | Карта продаж и планировки квартир - Петровац II



85310, Черногория, г. Будва,
ул. Ядранский пут, ББ
Телефон: +382 67668818
E-mail: info@merealty.ru



Черногория портал

Rambler's Top100

Карта продаж и планировка квартир комплекса в Петроваце II



Дом 4

Дом 4

Этаж 1

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
A 74.02 м2 3 2 € 3000 € 222060 в продаже подробно
B 70.77 м2 2 1 € 3000 € 212310 в продаже подробно
C 70.77 м2 2 1 € 3000 € 212310 в продаже подробно
D 74.02 м2 3 2 € 3000 € 222060 в продаже подробно
Комплекс в Петроваце

Этаж 2

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
E 73.69 м2 1 0 € 3150 € 232123 в продаже подробно
A 74.02 м2 3 2 € 3150 € 233163 в продаже подробно
B 70.77 м2 2 1 € 3150 € 222925 в продаже подробно
C 70.77 м2 2 1 € 3150 € 222925 в продаже подробно
D 74.02 м2 3 2 € 3150 € 233163 в продаже подробно
F 73.69 м2 1 0 € 3150 € 232123 в продаже подробно

Этаж 3

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
G 42.47 м2 2 1 € 3150 € 133780 зарезервировано подробно
H 62.76 м2 2 1 € 3150 € 197694 в продаже подробно
A 74.02 м2 3 2 € 3150 € 233163 в продаже подробно
B 70.77 м2 2 1 € 3150 € 222925 в продаже подробно
C 70.77 м2 2 1 € 3150 € 222925 в продаже подробно
D 74.02 м2 3 2 € 3150 € 233163 в продаже подробно
I 53.45 м2 2 1 € 3150 € 168367 в продаже подробно
J 29.13 м2 1 0 € 3150 € 91759 в продаже подробно

Этаж 4

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
K 49.68 м2 2 1 € 3500 € 173880 в продаже подробно
H 62.76 м2 2 1 € 3500 € 219660 в продаже подробно
A 74.02 м2 3 2 € 3500 € 259070 в продаже подробно
B 70.77 м2 2 1 € 3500 € 247695 в продаже подробно
C 70.77 м2 2 1 € 3500 € 247695 в продаже подробно
D 74.02 м2 3 2 € 3500 € 259070 в продаже подробно
I 53.45 м2 2 1 € 3500 € 187075 в продаже подробно
J 29.13 м2 1 0 € 3500 € 101955 в продаже подробно

Этаж 5

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
K 49.68 м2 2 1 € 3700 € 183816 зарезервировано подробно
H 62.76 м2 2 1 € 3700 € 232212 зарезервировано подробно
A 74.02 м2 3 2 € 3700 € 273874 зарезервировано подробно
L 140.67 м2 4 2 € 3700 € 520478 зарезервировано подробно
D 74.02 м2 3 2 € 3700 € 273874 зарезервировано подробно
I 53.45 м2 2 1 € 3700 € 197765 зарезервировано подробно
J 29.13 м2 1 0 € 3700 € 107781 зарезервировано подробно

Этаж 6

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
K 49.68 м2 2 1 € 4000 € 198720 зарезервировано подробно
H 62.76 м2 2 1 € 4000 € 251040 зарезервировано подробно
A 74.02 м2 3 2 € 4000 € 296080 зарезервировано подробно
L 140.67 м2 4 2 € 4000 € 562680 зарезервировано подробно
D 74.02 м2 3 2 € 4000 € 296080 зарезервировано подробно
I 53.45 м2 2 1 € 4000 € 213800 зарезервировано подробно
J 29.13 м2 1 0 € 4000 € 116520 зарезервировано подробно

Этаж 7

тип площадь комнат спален цена за кв. м общая цена статус
L 140.67 м2 4 2 € 0 € 0 зарезервировано подробно
















Дополнительная информация:

Все права принадлежат MeRealty d.o.o. © - недвижимость в Черногории ... 0.034 sec